Side-by-side comparison of IC Markets vs Pepperstone to help you choose with confidence. Transparent data, real trading conditions, and no paid rankings.
Raw spreads vs award-winning execution.
| Feature | IC Markets | Pepperstone |
|---|---|---|
| Regulation | ASIC, CySEC, FSA | ASIC, FCA, CySEC, DFSA |
| Minimum Deposit | $200 | No strict minimum |
| EUR/USD Spread | From 0.0 pips (Raw) | From 0.0 pips (Razor) |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader |
| Best For | Scalpers & Algo Traders | Beginners & Active Traders |
Flexible trading conditions vs ultra-low spreads.
| Feature | XM | Exness |
|---|---|---|
| Regulation | ASIC, CySEC, FSC | FCA, CySEC, FSCA |
| Minimum Deposit | $5 | $10 |
| EUR/USD Spread | From 0.6 pips (Standard) | From 0.0 pips (Raw) |
| Platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Best For | Beginners & Bonus Seekers | Scalpers & High-Volume Traders |
Ultra-low spreads vs flexible account options.
| Feature | IC Markets | FXTM |
|---|---|---|
| Regulation | ASIC, CySEC, FSA | FCA, CySEC, FSC |
| Minimum Deposit | $200 | $10 |
| EUR/USD Spread | From 0.0 pips (Raw) | From 0.1 pips (ECN) |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5 |
| Best For | Scalpers & Algo Traders | Beginners & Copy Traders |
Flexible account types vs high-leverage trading options.
| Feature | FXTM | FBS |
|---|---|---|
| Regulation | FCA, CySEC, FSC | CySEC, IFSC |
| Minimum Deposit | $10 | $1 |
| EUR/USD Spread | From 0.1 pips (ECN) | From 0.5 pips (Standard) |
| Platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Best For | Beginners & Copy Traders | High Leverage Traders |
Raw spreads vs flexible trading conditions.
| Feature | Pepperstone | Exness |
|---|---|---|
| Regulation | ASIC, FCA, CySEC, DFSA | CySEC, FCA, FSCA |
| Minimum Deposit | No strict minimum | From $10 (varies by region) |
| EUR/USD Spread | From 0.0 pips (Razor) | From 0.0 pips (Raw Spread) |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5 |
| Best For | Scalpers & Algo Traders | Low Deposit & High Leverage Traders |
Low minimum deposits vs high leverage trading.
| Feature | Exness | FBS |
|---|---|---|
| Regulation | CySEC, FCA, FSCA | CySEC, IFSC |
| Minimum Deposit | From $10 | From $1 |
| EUR/USD Spread | From 0.0 pips (Raw Spread) | From 0.7 pips (Standard) |
| Platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Best For | Low Spreads & Flexible Withdrawals | Beginner Traders & Bonuses |